Frauen | Joana Venditti | Weitsprung | 5,46 m |
wJ U20 | Alessia Venditti | 100 m | 13,36 s |
wJ U18 | Nele Bix | 100 m Hürden | 16,10 s |
wJ U16 | Jule Trickel | 80 m Hürden | 11,80 s |
wJ U14 | Karen Lorenz-Sebàstian | Weitsprung | 4,23 m |
wK U12 | Marie Sautter | Weitsprung | 3,94 m |
mJ U20 | Tim Hahn | Diskuswurf | 32,97 m |
mJ U18 | Niklas Gartmann | Kugelstoß | 11,64 m |
mJ U16 | Jannis Gartmann | Hochsprung | 1,78 m |
mJ U14 | Camilo Arroyo-Vogt | Hochsprung | 1,48 m |
mK U12 | Simon Helber | Weitsprung | 4,05 m |
Frauen | Joana Venditti | 100 m | 13,19 s |
wJ U20 | Dorothea Narr | 100 m | 13,32 s |
wJ U18 | Alessia Venditti | 200 m | 27,25 s |
wJ U16 | Jule Trickel | 80 m Hürden | 12,13 s |
wJ U14 | Indira Strobel | Weitsprung | 4,44 m |
wK U12 | Annabell Butz | Weitsprung | 3,63 m |
Männer | Marcel Schurer | 100 m | 11,85 s |
mJ U18 | Joshua Bozic | 100 m | 11,95 s |
mJ U16 | Felix Stengel | 800 m | 2:08,57 min |
Jannis Gartmann | Hochsprung | 1,70 m | |
mJ U14 | Janis Jetter | Weitsprung | 4,12 m |
mK U12 | Jeronimo Mosbacher | Weitsprung | 3,96 m |
Frauen | Cathrin Nickel | Kugelstoß | 11,18 m |
wJ U20 | Joana Venditti | 100 m | 12,90 s |
wJ U18 | Alessia Venditti | Hammerwurf | 42,25 m |
wJ U16 | Ann-Kathrin Hellstern | Weitsprung | 5,09 m |
Nele Bix | Speerwurf | 36,16 m | |
wJ U14 | Jule Trickel | 60 m Hürden | 10,25 s |
wK U12 | Anna-Lena Hug | Weitsprung | 3,56 m |
mJ U20 | Joshua Kommer | 400 m | 50,90 s |
mJ U18 | Tim Hahn | Diskuswurf | 36,45 m |
mJ U16 | Aaron Kommer | Kugelstoß | 13,20 m |
mJ U14 | Steven Steinmaier | Speerwurf | 31,25 m |
mK U12 | Jeronimo Mosbacher | Hochsprung | 1,32 m |
Frauen | Cathrin Nickel | Kugelstoß | 10,82 m |
wJ U20 | Joana Venditti | 100 m | 12,94 s |
wJ U18 | Fabienne Bix | 100 m | 13,19 s |
wJ U16 | Alessia Venditti | Hammerwurf | 44,54 m |
Nele Bix | Weitsprung | 5,08 m | |
Ann-Kathrin Hellstern | 100 m | 13,15 s | |
wJ U14 | Jule Trickel | 60 m Hürden | 10,78 s |
wK U12 | Vera Widmann | 50 m | 7,69 s |
Indira Strobel | Schlagball | 33,50 m | |
mJ U18 | Joshua Kommer | 200 m | 23,12 s |
mJ U16 | Joshua Bozic | Hochsprung | 1,72 m |
mJ U14 | Felix Stengel | 2000 m | 6:39,21 min |
mK U12 | JanisJetter | Weitsprung | 3,54 m |
Frauen | Cathrin Nickel | Kugelstoß | 10,63 m |
wJ U18 | Fabienne Bix | 100 m | 13,59 s |
Julia Vogler | Speerwurf | 40,02 m | |
wJ U16 | Alessia Venditti | Hammerwurf | 36,03 m |
Lina Single | Speerwurf | 39,10 m | |
wJ U14 | Nele Bix | Weitsprung | 5,02 m |
wK U12 | Jule Trickel | Schlagball | 37,00 m |
mJ U18 | Joshua Kommer | 200 m | 23,45 s |
mJ U16 | JoshuaBozic | Hochsprung | 1,60 m |
mJ U14 | Aaron Kommer | Speerwurf | 36,58 m |
mK U12 | Jannis Gartmann | Weitsprung | 4,11 m |
Frauen | Cathrin Faiß | Kugelstoß | 9,98 m |
wJ U20 | Jana Haug | Kugelstoß | 7,98 m |
wJ U18 | Hannah Sättele | Hochsprung | 1,52 m |
wJ U16 | Dorothea Narr | 80 m Hürden | 12,99 s |
Lina Single | Speerwurf | 37,56 m | |
wJ U14 | Anna Hahn | Weitsprung | 4,66 m |
Alessia Venditti | 60 m Hürden | 10,72 s | |
wK U12 | Jana Eberhardt | Weitsprung | 3,88 m |
Männer | Felix Faiß | 100 m | 12,33 s |
mJ U16 | Joshua Kommer | Weitsprung | 6,47 m |
mJ U14 | Joshua Bozic | Weitsprung | 4,72 m |
mK U12 | Felix Stengel | 800 m | 2:39,78 min |
Tom Sackmann | Weitsprung | 4,22 m |
Frauen | Cathrin Faiß | Speerwurf | 36,06 m |
wJ U20 | Jana Haug | 100 m | 14,19 s |
wJ U16 | Joana Venditti | Weitsprung | 5,40 m |
Julia Vogler | Speerwurf | 39,54 m | |
wJ U14 | Dorothea Narr | Weitsprung | 4,63 m |
wK U12 | Nele Bix | Schlagball | 35,50 m |
Männer | Felix Faiß | 100 m | 12,15 s |
mJ U16 | Joshua Kommer | 1000 m | 2:50,86 min |
mJ U14 | Leon Sackmann | Weitsprung | 4,60 m |
mK U12 | Felix Stengel | 800 m | 2:39,93 min |
Frauen | Cathrin Faiß | Speerwurf | 35,92 m |
wJ U20 | Anna Kommer | 100 m | 14,02 s |
wJ U18 | Jana Haug | 100 m | 14,37 s |
wJ U16 | Joana Venditti | 100 m | 13,41 s |
Hannah Sättele | Hochsprung | 1,52 m | |
wJ U14 | Julia Vogler | Ballwurf | 50,50 m |
wK U12 | Alessia Venditti | Weitsprung | 4,08 m |
Männer | Matthias Brimo | Kugelstoß | 10,62 m |
mJ U20 | Benjamin Jäckle | 100 m | 13,36 s |
mJ U16 | Niklas Bitzer | Weitsprung | 4,13 m |
mJ U14 | Joshua Kommer | 800 m | 2:19,00 min |
mK U12 | Lars Bänsch | Schlagball | 50,00 m |
Frauen | Cathrin Faiß | Speerwurf | 34,42 m |
wJ U20 | Luisa Haug | 100 m | 15,30 s |
wJ U18 | Anna Kommer | 100 m | 14,00 s |
wJ U16 | Jennifer Pätzold | Weitsprung | 4,72 m |
wJ U14 | Joana Venditti | 60 m Hürden | 10,54 s |
wK U12 | Anandi Falkenberg | Schlagball | 34,00 m |
wK U10 | Nele Bix | Weitsprung | 3,29 m |
Männer | Thomas Lauer | 100 m | 12,18 s |
mJ U20 | Benjamin Jäckle | Weitsprung | 5,19 m |
mJ U16 | Tim Breitling | 800 m | 2:40,84 min |
mJ U14 | Joshua Kommer | Weitsprung | 4,84 m |
mK U12 | Leon Sackmann | Weitsprung | 4,01 m |
mK U10 | Tobias Kugel | Weitsprung | 3,28 m |
Frauen | Cathrin Faiß | Kugelstoß | 10,57 m |
wJ U20 | Luisa Haug | Kugelstoß | 9,31 m |
wJ U18 | Anna Kommer | 100 m | 13,40 s |
wJ U16 | Jana Haug | Weitsprung | 4,55 m |
wJ U14 | Jennifer Pätzold | Ballwurf | 44,50 m |
wK U12 | Julia Vogler | Schlagball | 44,00 m |
wK U10 | Alessia Venditti | 50 m | 8,46 s |
Männer | Thomas Lauer | 100 m | 12,10 s |
mJ U18 | Benjamin Jäckle | Kugelstoß | 8,10 m |
mJ U16 | Tim Breitling | 800 m | 2:40,17 min |
mJ U14 | Niklas Bitzer | Weitsprung | 4,22 m |
mK U12 | Joshua Kommer | Weitsprung | 4,11 m |
mK U10 | Lars Bänsch | Schlagball | 39,00 m |
Frauen | Cathrin Faiß | 100 m Hürden | 16,63 s |
wJ U18 | Luisa Haug | Kugelstoß | 10,10 m |
wJ U16 | Vivian Schäfer | Speerwurf | 30,54 m |
wJ U14 | Jennifer Pätzold | Ballwurf | 46,50 m |
wK U12 | Julia Vogler | Schlagball | 37,00 m |
wK U10 | Dorothea Narr | 50 m | 8,26 s |
Männer | Thomas Lauer | Hochsprung | 1,82 m |
mJ U14 | Tim Breitling | 800 m | 2:39,87 min |
mK U12 | Joshua Kommer | Weitsprung | 3,87 m |
mK U10 | Leon Sackmann | Weitsprung | 3,50 m |
Frauen | Cathrin Faiß | 100 m Hürden | 16,64 s |
Weibl. Jugend A | Judith Jenter | 100 m | 14,09 s |
Weibl. Jugend B | Luisa Haug | Kugelstoß | 8,84 m |
Schülerinnen A | Yvonne Lederer | Weitsprung | 4,82 m |
Schülerinnen B | Jana Haug | Schlagball | 43,00 m |
Schülerinnen C | Jennifer Pätzold | Schlagball | 50,00 m |
Schülerinnen D | Julia Vogler | Schlagball | 34,00 m |
|
|
|
|
Männer | Tobias Leibold | Weitsprung | 5,74 m |
Schüler A | Felix Faiß | 100 m | 13,14 s |
Schüler B | Philipp Kaunz | Kugel | 10,22 m |
Schüler C | Niklas Bitzer | 1000 m | 3:43,92 min |
Schüler D | Joshua Kommer | Weitsprung | 3,69 m |
Frauen | Cathrin Faiß | 100 m Hürden | 16,32 s |
Weibl. Jugend A | Julia Sebig | 100 m | 14,40 s |
Weibl. Jugend B | Judith Jenter | 100 m | 13,79 s |
Schülerinnen A | Sophia Rapp | Hochsprung | 1,53 m |
Schülerinnen B | Anna Kommer | Weitsprung | 4,62 m |
Schülerinnen C | Jennifer Pätzold | Schlagball | 41,50 m |
Schülerinnen D | Joana Venditti | Weitsprung | 3,65 m |
|
|
|
|
Männer | Tobias Leibold | Weitsprung | 5,78 m |
Schüler A | Felix Faiß | 1000 m | 3:21,09 min |
Schüler B | Felix Faiß | Weitsprung | 4,36 m |
Schüler B | Ben Blickle | Speerwurf | 32,04 m |
Schüler C | Manuel Schneller | Schlagball | 40,50 m |
Schüler D | Niklas Bitzer | 1000 m | 3:55,68 min |
Mit über 1.500 Mitgliedern sind wir einer der mitgliederstärksten
Vereine in Balingen und im Zollernalbkreis. Eines unserer Hauptziele
ist die Erhaltung und der Ausbau unserer Breitensportangebote in den Abteilungen Handball, Leichtathletik, Schwimmen und Turnen sowie die Förderung der Jugendarbeit im Bereich Handball (über die gemeinsame Jugendspielgemeinschaft JSG Balingen-Weilstetten), Schwimmen und Leichtathletik.
© Copyright 2024 TV Weilstetten e.V.