Teamgeist & Triumph
ÜBER 100 JAHRE
ERFOLGSGESCHICHTE
SEIT 1906
DER TVW
Vereinsrekorde
Der TV Weilstetten e.V. – eine über 100jährige Erfolgsgeschichte seit 1906
Württembergischer Leichtathletik-Verband |
Rekord-Liste: Rekord | Stand: 13.06.2024 |
100 | 11,1 | Miller, | 1952 | TV | Schwenningen | 08.10.1972 |
100 m Lauf | 11,1 | Single, Hartmut | 1959 | TV Weilstetten | Winterlingen | 18.05.1980 |
200 | 23,3 | Single, | 1959 | TV | Stuttgart | 30.08.1980 |
400 m Lauf | 52,45 | Haigis, Stefan | 1967 | TV Weilstetten | Bernhausen | 19.06.1992 |
800 | 2:00,41 | Kienzle, | 1971 | TV | Spaichingen | 24.06.1995 |
1000 m Lauf | 2:37,48 | Kienzle, Michael | 1971 | TV Weilstetten | Pliezhausen | 21.05.1995 |
1500 | 4:14,78 | Kienzle, | 1971 | TV | Oberndorf | 22.05.1993 |
3000 m Lauf | 9:10,20 | Kienzle, Michael | 1971 | TV Weilstetten | Rottweil | 13.06.1993 |
5000 | 15:49,04 | Kienzle, | 1971 | TV | Balingen | 26.06.1993 |
10000 m Lauf | 33:30,8 | Kienzle, Michael | 1971 | TV Weilstetten | Nagold | 15.09.1993 |
10 | 38:54 | Bitzer, | 1966 | TV | Winterlingen | 11.05.2013 |
Halbmarathon | 1:11:47 | Kienzle, Michael | 1971 | TV Weilstetten | Kressbronn | 14.09.1996 |
Marathon | 2:32:56 | Kienzle, | 1971 | TV | Lausanne | 13.10.1996 |
110 m Hürden | 15,4 | Haigis, Stefan | 1967 | TV Weilstetten | Nürtingen | 26.06.1985 |
400 | 61,86 | Kienzle, | 1971 | TV | Punkalaidun | 07.09.1997 |
3000 m Hind. | 9:39,86 | Kienzle, Michael | 1971 | TV Weilstetten | Konstanz | 20.06.1993 |
4 | 45,09 | TV | Weilheim | 06.05.2023 |
Staffel | Schurer, |
3 x 1000 m | 8:46,49 | TV Weilstetten | Furtwangen | 19.06.2002 |
Staffel | Schäuble, Jochen (1977); Huber, |
Hochsprung | 1,94 | Single, | 1959 | TV | Bisingen | 08.06.1980 |
Stabhochsprung | 4,00 | Haigis, Stefan | 1967 | TV Weilstetten | Bernhausen | 20.06.1992 |
Weitsprung | 6,91 | Haigis, | 1967 | TV | Bernhausen | 19.06.1992 |
Dreisprung | 13,32 | * | Single, Marc | 1970 | TV Weilstetten | Burladingen | 16.05.1992 |
Kugelstoß | 14,67 | Haigis, | 1967 | TV | Bernhausen | 19.06.1992 |
Diskuswurf | 47,24 | Merz, Karl | 1957 | TV Weilstetten | Köngen | 22.08.1976 |
Hammerwurf | 31,48 | Lauer, | 1990 | TV | Bad | 13.07.2013 |
Speerwurf | 64,02 | Haigis, Stefan | 1967 | TV Weilstetten | Sindelfingen | 30.05.1992 |
Gewicht | 9,28 | Lauer, | 1990 | TV | Zuchering | 13.10.2012 |
5-Kampf | 3.539 | * | Haigis, Stefan | 1967 | TV Weilstetten | Leinfelden | 27.04.1985 |
7,06 – 63,58 – 23,6 – 37,04 – |
5-Kampf | 8.495 | TV | Stuttgart | 30.08.1980 |
Ma. | König, |
10-Kampf | 7.407 | Haigis, Stefan | 1967 | TV Weilstetten | Paderborn | 19.05.1985 |
11,42-7,42-13,82-2,03-51,48/16,01-38,40-3,80-69,52-4:49,88 | 20.05.1985 |
100 | 11,1 | Haigis, | 1967 | TV | Hechingen | 05.10.1985 |
200 m Lauf | 23,22 | * | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Schorndorf | 08.08.2020 |
400 | 50,69 | Schäfer, | 1985 | TV | Stuttgart | 14.06.2003 |
800 m Lauf | 2:00,27 | Schäfer, Marcel | 1985 | TV Weilstetten | Balingen | 12.07.2003 |
1000 | 2:47,6 | Kienzle, | 1971 | TV | Balingen | 06.06.1989 |
1500 m Lauf | 4:20,00 | Kienzle, Michael | 1971 | TV Weilstetten | Burladingen | 20.05.1990 |
3000 | 10:16,4 | Eberhardt, | 1962 | TV | Neuhausen | 22.04.1979 |
5000 m Lauf | 16:32,47 | Kienzle, Michael | 1971 | TV Weilstetten | Mörsch | 28.04.1990 |
110 | 15,1 | Haigis, | 1967 | TV | Hechingen | 12.06.1984 |
400 m Hürden | 60,83 | Single, Marc | 1970 | TV Weilstetten | Gammertingen | 09.09.1987 |
2000 | 6:18,15 | Kienzle, | 1971 | TV | Bad | 24.06.1990 |
4 x 100 m | 45,9 | TV Weilstetten | Ebingen | 05.06.1966 |
Staffel | Stingel, Karl (1949); Stotz, Walter (1949); Eisenhardt, Reinhold |
3 | 9:08,9 | TV | Unterlenningen | 14.08.1966 |
Staffel | Haller, |
Hochsprung | 2,03 | Haigis, Stefan | 1967 | TV Weilstetten | Paderborn | 18.05.1985 |
Stabhochsprung | 4,10 | Haigis, | 1967 | TV | Cottbus | 23.08.1985 |
Weitsprung | 7,24 | Haigis, Stefan | 1967 | TV Weilstetten | Cottbus | 22.08.1985 |
Dreisprung | 14,59 | * | Bozic, | 2004 | TV | Eppingen | 20.05.2023 |
Kugelstoß | 14,92 | Haigis, Stefan | 1967 | TV Weilstetten | Weilstetten | 13.07.1985 |
Diskuswurf | 46,66 | Merz, | 1957 | TV | Geislingen | 20.09.1975 |
Hammerwurf | 36,58 | Merz, Karl | 1957 | TV Weilstetten | Weilstetten | 05.10.1975 |
Speerwurf | 64,56 | Haigis, | 1967 | TV | Balingen | 09.05.1987 |
5-Kampf | 3.980 | Haigis, Stefan | 1967 | TV Weilstetten | Paderborn | 18.05.1985 |
11,42-7,42-13,82-2,03-51,48 |
10-Kampf | 7.534 | Haigis, | 1967 | TV | Hechingen/Tailfingen | 05.10.1985 |
11,1-7,13-14,30-2,00-2.52,1/15,1-42,96-3,80-64,56-52,3 | 06.10.1985 |
10-Kampf | 14.954 | TV Weilstetten | Balingen | 09.05.1987 |
Ma. | Single, Marc (1970) – 5.403; | 10.05.1987 |
100 | 11,2 | Miller, | 1952 | TV | Rottweil | 25.05.1969 |
100 m Lauf | 11,2 | Fecker, Michael | 1968 | TV Weilstetten | Weilstten | 13.07.1985 |
200 | 22,96 | * | Gartmann, | 2007 | TV | Balingen | 10.09.2023 |
300 m Lauf | 38,41 | Sonnenfroh, Micha | 1977 | TV Weilstetten | Bad Dürrheim | 15.05.1994 |
400 | 51,93 | Kommer, | 2002 | TV | Bernhausen | 05.05.2018 |
800 m Lauf | 2:06,44 | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Sindelfingen | 18.07.2018 |
1000 | 2:50,49 | Haigis, | 1967 | TV | Ulm | 25.08.1984 |
1500 m Lauf | 4:32,5 | Eberhardt, Ulrich | 1962 | TV Weilstetten | Rommelshausen | 18.06.1978 |
3000 | 9:59,3 | Eberhardt, | 1962 | TV | Bisingen | 28.06.1978 |
5000 m Lauf | 17:34,35 | Kienzle, Michael | 1971 | TV Weilstetten | Tailfingen | 03.09.1988 |
110 | 14,90 | * | Gartmann, | 2007 | TV | Weinstadt | 02.07.2023 |
300 m Hürden | 45,95 | Kienzle, Michael | 1971 | TV Weilstetten | Burladingen | 14.09.1988 |
400 | 55,71 | Gartmann, | 2007 | TV | Rostock | 22.07.2023 |
2000 m Hind. | 6:48,79 | Kienzle, Michael | 1971 | TV Weilstetten | Ludwigsburg | 12.06.1988 |
4 | 47,1 | TV | Balingen | 11.07.1965 |
Staffel | Stingel, Karl (1949); Stotz, |
Hochsprung | 2,00 | Haigis, Stefan | 1967 | TV Weilstetten | Furtwangen | 19.05.1984 |
Stabhochsprung | 3,50 | Kommer, | 2002 | TV | Weingarten | 15.07.2018 |
Weitsprung | 7,12 | Haigis, Stefan | 1967 | TV Weilstetten | Letter | 26.05.1984 |
Dreisprung | 13,68 | Single, | 1970 | TV | Winnenden | 22.06.1986 |
Kugelstoß | 14,89 | Haigis, Stefan | 1967 | TV Weilstetten | Hechingen | 11.09.1983 |
Diskuswurf | 38,78 | Haigis, | 1967 | TV | Spaichingen | 24.08.1983 |
Hammerwurf | 38,04 | Uttke, Olaf | 1967 | TV Weilstetten | Hechingen | 11.09.1983 |
Speerwurf | 66,22 | König, | 1957 | TV | Balingen | 27.05.1973 |
Speerwurf | 53,04 | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Altshausen | 06.05.2019 |
5-Kampf | 3.190 | Kommer, | 2002 | TV | Bernhausen | 05.05.2018 |
11,66(+2,5)-6,17(+0,0)-12,27-1,64-51,93 |
5-Kampf | 11.779 | TV Weilstetten („mit 1000 | Trossingen | 31.05.1980 |
Ma. | Single, Jörg (1964) – 2.553; Rau, | |
Schneider, Michael (1964) – 2.239; |
5-Kampf | 10.907 | TV | Spaichingen | 25.09.1993 |
Ma. | Sonnenfroh, | |
Holweger, Markus (1977) – |
10-Kampf | 6.165 | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Ulm | 18.08.2019 |
11,79(+1,0)-6,09(+0,2)-12,50-1,71-52,17/16,45(+0,4)-30,42-3,50-51,60-4:35,35 | 19.08.2019 |
100 | 12,82 | * | Venditti, | 2001 | TV | Tübingen | 17.06.2023 |
200 m Lauf | 26,7 | Lebherz, Daniela | 1971 | TV Weilstetten | Tübingen | 23.05.1992 |
400 | 61,75 | Lebherz, | 1971 | TV | Eislingen | 19.07.1997 |
800 m Lauf | 2:27,47 | Lebherz, Daniela | 1971 | TV Weilstetten | Balingen | 30.06.1991 |
1500 | 5:30,17 | Effinger, | 1967 | TV | Winterlingen | 10.09.1986 |
3000 m Lauf | 12:24,4 | Pfeifer, Eveline | 1934 | TV Weilstetten | Leinfelden | 13.06.1981 |
5000 | 22:10,32 | Sättele, Hannah | 2001 | TV | Albstadt | 23.07.2023 |
10 km Str. | 57:07 | Faiß-Vomberg, | 1964 | TV Weilstetten | München | 24.06.2018 |
Marathon | 4:01:06 | Pfeifer, | 1934 | TV | Kressbronn | 06.09.1981 |
Marathon | 12:46:03 | TV Weilstetten | Kressbronn | 06.09.1981 |
Ma. | Pfeifer, Eveline (1934) – 4:01:06; |
100 | 15,30 | * | Lebherz, | 1971 | TV | Karlsruhe/Ettlinge | 15.06.1991 |
400 m Hürden | 64,95 | Lebherz, Daniela | 1971 | TV Weilstetten | Ettlingen | 15.06.1991 |
4 | 50,59 | TV | Tübingen | 17.06.2023 |
Staffel | Venditti, |
3 x 800 m | 7:45,4 | TV Weilstetten | Villingen | 31.08.1991 |
Staffel | Kienzle, Susanne (1974); Effinger, |
Hochsprung | 1,60 | Sättele, Ursel | 1966 | TV | Balingen | 09.05.1987 |
Weitsprung | 5,46 | * | Venditti, Joana | 2001 | TV Weilstetten | Ostdorf | 30.04.2022 |
Dreisprung | 10,55 | Lebherz, | 1971 | TV | Spaichingen | 11.08.1993 |
Kugelstoß | 11,48 | Faiß, Cathrin | 1982 | TV Weilstetten | Konstanz | 03.05.2003 |
Diskuswurf | 36,48 | Rehmann, | 1958 | TV | Weilstetten | 12.04.1987 |
Speerwurf | 44,80 | Sättele, Ursel | 1966 | TV Weilstetten | Ettlingen | 16.06.1991 |
5-Kampf | 2.406 | * | Vögele, | 1960 | TV | Bisingen | 26.07.1979 |
19,0 |
5-Kampf | 6.533 | TV Weilstetten | Bisingen | 26.05.1979 |
Ma. | Vögele, Heide (1960) – 2406h; Single(Pfeifer, Jutta (1958) – 2144h; Walter, Inge (1946) |
7-Kampf | 4.493 | * | Lebherz, | 1971 | TV | Balingen | 17.07.1993 |
15,34(+0,8) | 18.07.1993 |
7-Kampf | 11.291 | TV Weilstetten | Spaichingen | 20.05.2000 |
Ma. | Lebherz, Daniela (1971) – 3.975; Faiß, | 21.05.2000 |
100 | 12,90 | * | Venditti, | 2001 | TV | Tailfingen | 11.07.2020 |
200 m Lauf | 27,25 | Lebherz, Daniela | 1971 | TV Weilstetten | Mannheim | 17.06.1989 |
400 | 61,88 | Lebherz, | 1971 | TV | Tailfingen | 10.09.1989 |
800 m Lauf | 2:24,08 | Lebherz, Daniela | 1971 | TV Weilstetten | Bissingen | 19.07.1989 |
1500 | 5:17,0 | Effinger, | 1967 | TV | Furtwangen | 20.05.1984 |
5000 m Lauf | 24:24,56 | Sättele, Hannah | 2001 | TV Weilstetten | Albstadt-Tailfingen | 11.07.2020 |
100 | 15,3 | Lebherz, | 1971 | TV | Villingen | 08.09.1990 |
400 m Hürden | 65,46 | Lebherz, Daniela | 1971 | TV Weilstetten | Böblingen | 14.07.1990 |
4 | 52,18 | TV | Stuttgart | 09.07.2022 |
Staffel | Venditti, |
4 x 400 m | 4:38,4 | TV Weilstetten | Trossingen | 13.04.1984 |
Staffel | Sättele, Ursel (1966); Merz, Sandra (1969); Supper, |
3 | 8:23,21 | TV | Rottweil | 10.06.1998 |
Staffel | Faiß, |
Olympische | 4:51,47 | TV Weilstetten | Schwenningen | 22.05.2003 |
Staffel | Ritz, Kathrin (1985); Ritz, Julia |
Hochsprung | 1,70 | Ritz, | 1985 | TV | Oberkirch | 31.05.2003 |
Hochsprung | 1,70 | Ritz, Kathrin | 1985 | TV Weilstetten | Tailfingen | 17.07.2003 |
Weitsprung | 5,47 | * | Venditti, | 2001 | TV | Geislingen | 20.09.2020 |
Dreisprung | 10,32 | * | Weinmann, Sibylle | 1978 | TV Weilstetten | Tübingen | 09.07.1997 |
Kugelstoß | 11,56 | Herrmann, | 2004 | TV | Walldorf | 25.06.2022 |
Diskuswurf | 37,96 | Jetter, Erika | 1958 | TV Weilstetten | Stuttgart | 14.06.1975 |
Hammerwurf | 38,16 | Venditti, | 2004 | TV | Waiblingen | 02.07.2022 |
Speerwurf | 44,78 | Sättele, Ursel | 1966 | TV Weilstetten | Gammertingen | 31.05.1984 |
4-Kampf | 2.453 | Faiß, | 1982 | TV | Ulm | 21.07.2001 |
16,18(+0.2)-1,49-10,41-28,46(+0.0) |
4-Kampf | 9.026 | TV Weilstetten | Oberndorf | 17.05.2003 |
Ma. | Ritz, Julia (1985) – 2.227; Ritz, |
5-Kampf | 2.191 | Hüls, | 1985 | TV | Winterlingen | 09.07.1983 |
18,5-1,56-7,42-4,40-3:04,8 |
7-Kampf | 4.326 | Lebherz, Daniela | 1971 | TV Weilstetten | Mannheim | 17.06.1989 |
16,13-1,48-8,67-27,38/5,01-38,76-2:29,53 | 18.06.1989 |
7-Kampf | 10.359 | TV | Weilstetten/Endingen | 07.06.1985 |
Ma. | Effinger, | 08.06.1985 |
100 | 12,66 | * | Trickel, Jule | 2007 | TV | Weinstadt | 01.07.2023 |
200 m Lauf | 26,06 | * | Trickel, Jule | 2007 | TV Weilstetten | Filderstadt-Bernhausen | 20.05.2023 |
300 | 45,32 | Weinmann, | 1978 | TV | Bad | 23.05.1994 |
400 m Lauf | 64,09 | Müller, Lisa | 1985 | TV Weilstetten | Tailfingen | 16.06.2002 |
800 | 2:25,7 | Effinger, | 1967 | TV | Winterlingen | 15.05.1983 |
1500 m Lauf | 4:58,72 | Effinger, Ute | 1967 | TV Weilstetten | Ettlingen | 23.07.1983 |
3000 | 11:07,3 | Effinger, | 1967 | TV | Biberach | 23.04.1983 |
100 m Hürden | 14,44 | * | Trickel, Jule | 2007 | TV Weilstetten | Weinstadt | 02.07.2023 |
300 | 48,80 | Weinmann, | 1978 | TV | Rottweil | 14.05.1994 |
400 m Hürden | 69,4 | Effinger, Ute | 1967 | TV Weilstetten | Trossingen | 24.05.1983 |
4 | 53,09 | TV | Balingen | 31.07.2021 |
Staffel | Venditti, |
3 x 800 m | 7:58,79 | TV Weilstetten | Ebingen | 25.06.1986 |
Staffel | Murr, Martina (1971); Reich, Elke |
Hochsprung | 1,72 | Ritz, | 1985 | TV | Eberstadt | 17.08.2002 |
Weitsprung | 5,33 | Riccobono, Nadja | 1969 | TV Weilstetten | Ebingen | 19.05.1985 |
Dreisprung | 10,18 | Weinmann, | 1978 | TV | Schapbach | 29.07.1995 |
Kugelstoß | 12,58 | Single, Lina | 2003 | TV Weilstetten | Ostdorf | 27.04.2019 |
Diskuswurf | 38,10 | Jetter, | 1958 | TV | Kornwestheim | 22.06.1974 |
Hammerwurf | 42,25 | Venditti, Alessia | 2004 | TV Weilstetten | Sindelfingen | 17.06.2020 |
Speerwurf | 41,41 | Trickel, Jule | 2007 | TV | Balingen | 10.09.2023 |
4-Kampf | 2.998 | * | Trickel, Jule | 2007 | TV Weilstetten | Filderstadt-Bernhausen | 20.05.2023 |
14,52(+1,2)-1,52-11,92-26,06(+1,5) |
4-Kampf | 6.965 | TV | Leinfelden-Echterdingen | 18.09.2021 |
Ma. | Hahn, |
5-Kampf | 2.771 | Effinger, Ute | 1967 | TV Weilstetten | Trossingen | 18.09.1983 |
16,9-1,57-7,65-4,69-2.34,7 |
5-Kampf | 19.716 | TV | Balingen | 09.05.1987 |
Ma. | Murr, |
7-Kampf | 4.899 | * | Trickel, Jule | 2007 | TV Weilstetten | Filderstadt-Bernhausen | 20.05.2023 |
14,52(+1,2)-1,52-11,92-26,06(+1,5)/5,29(+0,8)-40,95-2:39,78 | 21.05.2023 |
7-Kampf | 10.753 | TV | Renningen | 11.05.2002 |
Ma. | Ritz, | 12.05.2002 |
4 | 49,8 | TV | Rottweil | 28.06.1964 |
Staffel | Stingel, Karl (1949); Stotz, |
3 x 1000 m | 9:50,0 | TV Weilstetten | Bisingen | 20.09.1978 |
Staffel | Horak, Stefan (1964); Rau, Thomas |
4-Kampf | 5.918 | TV | Weingarten | 03.10.2020 |
Ma. | Kommer, |
9-Kampf | 11.829 | TV Weilstetten | Weingarten | 03.10.2020 |
Ma. | Steiner, Dominik (2005) – 4.179; | 04.10.2020 |
75 | 9,41 | * | Döberin, Marc | 1981 | TV | Bernhausen | 21.07.1996 |
100 m Lauf | 11,60 | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Weingarten | 14.05.2017 |
300 | 36,96 | Kommer, | 2002 | TV | Balingen | 25.05.2017 |
800 m Lauf | 2:05,24 | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Ulm | 19.07.2017 |
1000 | 2:51,0 | Vögele, | 1986 | TV | Balingen | 26.06.2001 |
1500 m Lauf | 4:26,57 | Stengel, Felix | 2006 | TV Weilstetten | Albstadt-Tailfingen | 03.07.2021 |
2000 | 6:56,0 | König, | 1957 | TV | Saulgau | 14.05.1972 |
3000 m Lauf | 9:43,68 | Stengel, Felix | 2006 | TV Weilstetten | Frankfurt am Main | 15.08.2021 |
80 | 11,81 | * | Gartmann, | 2007 | TV | Engen | 30.04.2022 |
300 m Hürden | 41,37 | Gartmann, Jannis | 2007 | TV Weilstetten | Heilbronn | 31.07.2022 |
Hochsprung | 1,78 | Gartmann, | 2007 | TV | Villingen | 25.06.2022 |
Stabhochsprung | 3,50 | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Bernhausen | 20.08.2017 |
Weitsprung | 6,47 | Kommer, | 2002 | TV | Ingolstadt | 29.07.2017 |
Dreisprung | 12,73 | Single, Marc | 1970 | TV Weilstetten | Weilstetten | 13.07.1985 |
Kugelstoß | 13,91 | Spiegel, | 1985 | TV | Balingen | 10.09.2000 |
Diskuswurf | 38,65 | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Geislingen | 24.09.2017 |
Speerwurf | 50,62 | Haigis, | 1967 | TV | Balingen | 27.06.1982 |
4-Kampf | 2.364 | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Weilstetten | 28.05.2017 |
11,78(+0,0)-5,86(-0,1)-12,85-1,72 |
9-Kampf | 5.210 | Kommer, | 2002 | TV | Bernhausen | 19.08.2017 |
12,00(-0,9)-6,06(+0,0)-12,10-1,65-11,99(+0,6)/34,02-3,50-47,78-2:54,32 | 20.08.2017 |
Block S/S | 2.838 | * | Gartmann, Jannis | 2007 | TV Weilstetten | Villingen | 25.06.2022 |
11,91(+0,0)-12,08(-0,4)-5,58(+0,3)-1,78-33,68 |
75 | 9,55 | * | Spiegel, | 1985 | TV | Flein | 25.07.1999 |
100 m Lauf | 12,02 | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Pliezhausen | 09.07.2016 |
800 | 2:08,12 | Kommer, | 2002 | TV | St.Wendel | 17.07.2016 |
1000 m Lauf | 2:50,86 | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Pliezhausen | 10.07.2016 |
2000 | 7:06,28 | Sonnenfroh, | 1977 | TV | Balingen | 15.09.1991 |
80 m Hürden | 12,4 | Haigis, Stefan | 1967 | TV Weilstetten | Ebingen | 16.09.1981 |
Hochsprung | 1,70 | Gartmann, | 2007 | TV | Balingen | 12.09.2021 |
Stabhochsprung | 3,10 | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Heidenheim | 21.08.2016 |
Weitsprung | 5,63 | * | Spiegel, | 1985 | TV | Geislingen | 12.09.1999 |
5er Sprung | 17,68 | Bozic, Gabriel | 2006 | TV Weilstetten | Balingen-Weilstetten | 18.07.2020 |
Kugelstoß | 13,47 | Mürb, | 1964 | TV | Bempflingen | 24.09.1978 |
Diskuswurf | 40,60 | Mürb, Oliver | 1964 | TV Weilstetten | Bad Wurzach | 07.10.1978 |
Speerwurf | 45,58 | Mürb, | 1964 | TV | Balingen | 16.09.1978 |
Speerwurf | 45,05 | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Balingen | 11.09.2016 |
4-Kampf | 2.225 | Mürb, | 1964 | TV | Bempflingen | 24.09.1978 |
11,9-5,59-13,47-1,52 |
9-Kampf | 4.712 | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Heidenheim | 20.08.2016 |
12,25(+0,3)-5,27(-0,3)-11,36-1,60-13,70(-0,7)/23,81-3,10-39,16-2:57,61 | 21.08.2016 |
4 | 51,96 | TV | Konstanz | 11.06.2016 |
Staffel | Bix, |
3 x 800 m | 7:49,1 | TV Weilstetten | Trossingen | 12.05.1981 |
Staffel | Horak, Kristina (1968); Eppler, |
4-Kampf | 6.072 | TV | Pliezhausen | 20.07.2019 |
Ma. | Hellstern, |
7-Kampf | 10.250 | TV Weilstetten | Pliezhausen | 20.07.2019 |
Ma. | Hellstern, Ann-Kathrin (2005) – | 21.07.2019 |
75 | 10,29 | * | Faiß, | 1982 | TV | Balingen | 08.06.1997 |
100 m Lauf | 12,52 | * | Zahner, Stephanie | 1994 | TV Weilstetten | Balingen | 19.07.2009 |
300 | 43,53 | Trickel, Jule | 2007 | TV | Weilheim | 08.05.2022 |
800 m Lauf | 2:26,5 | Effinger, Ute | 1967 | TV Weilstetten | Ebingen | 22.08.1982 |
2000 | 7:37,80 | Eberhardt, | 2004 | TV | Hechingen | 14.09.2019 |
80 m Hürden | 11,80 | * | Trickel, Jule | 2007 | TV Weilstetten | Heuchelheim | 17.09.2022 |
300 | 46,45 | Trickel, Jule | 2007 | TV | Engen | 30.04.2022 |
Hochsprung | 1,61 | Ritz, Kathrin | 1985 | TV Weilstetten | Rottweil | 03.10.2000 |
Weitsprung | 5,40 | Venditti, | 2001 | TV | Dagersheim | 19.06.2019 |
Dreisprung | 9,77 | * | Faiß, Cathrin | 1982 | TV Weilstetten | Spaichingen | 10.09.1997 |
Kugelstoß | 12,22 | Single, | 2003 | TV | Walldorf | 04.08.2018 |
Diskuswurf | 30,59 | Venditti, Alessia | 2004 | TV Weilstetten | Geislingen | 22.09.2019 |
Hammerwurf | 44,54 | Venditti, | 2004 | TV | Koblenz | 22.06.2019 |
Speerwurf | 42,70 | Sättele, Ursel (600g) | 1966 | TV Weilstetten | Hösbach | 19.07.1981 |
Speerwurf | 39,10 | Single, | 2003 | TV | Bernhausen | 06.05.2018 |
4-Kampf | 2.259 | * | Trickel, Jule | 2007 | TV Weilstetten | Dagersheim | 23.07.2022 |
12,63(-0,3)-5,20(+0,6)-1,60-11,45 |
7-Kampf | 3.872 | * | Trickel, Jule | 2007 | TV | Dagersheim | 23.07.2022 |
12,63(-0,3)-5,20(+0,6)-11,45-1,60/12,12(+0,3)-34,28-2:34,11 | 24.07.2022 |
75 | 10,33 | * | Müller, | 1985 | TV | Tailfingen | 04.07.1999 |
100 m Lauf | 12,80 | * | Zahner, Stephanie | 1994 | TV Weilstetten | Forst | 26.07.2008 |
800 | 2:27,2 | Effinger, | 1967 | TV | Ebingen | 14.06.1981 |
2000 m Lauf | 7:00,2 | Effinger, Ute | 1967 | TV Weilstetten | Bad Mergentheim | 17.08.1981 |
80 | 12,13 | * | Trickel, Jule | 2007 | TV | Frankfurt | 14.08.2021 |
Hochsprung | 1,57 | Weinmann, Sibylle | 1978 | TV Weilstetten | Balingen | 05.07.1992 |
Weitsprung | 5,11 | * | Zahner, | 1994 | TV | Forst | 26.07.2008 |
5er Sprung | 15,59 | Trickel, Jule | 2007 | TV Weilstetten | Balingen | 10.07.2021 |
Kugelstoß | 11,03 | Schneider, | 1968 | TV | Weilstetten | 02.10.1982 |
Diskuswurf | 31,36 | Gagulic, Karolina (750 G) | 1981 | TV Weilstetten | Balingen | 10.09.1995 |
Diskuswurf | 27,31 | Venditti, | 2004 | TV | Walldorf | 04.08.2018 |
Hammerwurf | 36,03 | Venditti, Alessia | 2004 | TV Weilstetten | Heidenheim | 21.07.2018 |
Speerwurf | 41,62 | Sättele, Ursel (600g) | 1966 | TV | Heidenheim | 13.07.1980 |
Speerwurf | 39,54 | Vogler, Julia | 2002 | TV Weilstetten | Ludwigsburg | 17.09.2016 |
4-Kampf | 2.062 | Hellstern, | 2005 | TV | Pliezhausen | 20.07.2019 |
13,15(+0,0)-4,98(+0,2)-1,56-8,87 |
7-Kampf | 3.532 | * | Trickel, Jule | 2007 | TV Weilstetten | Wesel | 20.08.2021 |
12,99(+0,4)-4,78(+1,1)-9,75-1,49/12,20(-0,4)-24,69-2:41,62 | 21.08.2021 |
4 | 28,99 | TV | Balingen | 01.10.1988 |
Staffel | Zimmermann, |
4 x 75 m | 39,92 | TV Weilstetten | Wendlingen | 22.07.2018 |
Staffel | Stengel, Felix (2006); Steiner, Dominik (2005); Gartmann, Niklas |
4 | 39,92 | TV | Balingen | 13.07.2019 |
Staffel | Stengel, Felix (2006); |
3 x 800 m | 7:42,40 | TV Weilstetten | Konstanz | 10.05.2018 |
Staffel | Stengel, Felix (2006); Scherer, Joshua (2006); Kommer, Aaron |
3 | 10:42,36 | TV | Rottweil | 14.05.1997 |
Staffel | Stengel, Tobias (1984); |
4-Kampf | 5.034 | TV Weilstetten | Nagold | 16.06.2018 |
Ma. | Kommer, Aaron (2005) – 1.833; Gartmann, |
50 | 7,06 | * | Spiegel, | 1985 | TV | Tailfingen | 18.07.1998 |
75 m Lauf | 9,88 | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Ostdorf | 05.05.2015 |
800 | 2:19,00 | Kommer, | 2002 | TV | Berlin | 21.09.2015 |
1000 m Lauf | 3:06,1 | Karwath, Jörg | 1968 | TV Weilstetten | Ebingen | 17.05.1981 |
2000 | 6:39,21 | Stengel, Felix | 2006 | TV | Stuttgart | 29.09.2019 |
60 m Hürden | 10,34 | Steinmaier, Steven | 2007 | TV Weilstetten | Gomaringen | 01.08.2020 |
Hochsprung | 1,56 | Skender, | 1990 | TV | Geislingen | 10.05.2003 |
Hochsprung | 1,56 | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Geislingen | 26.09.2015 |
Weitsprung | 5,40 | Haigis, | 1967 | TV | Winterlingen | 11.06.1980 |
5er Sprung | 12,25 | Steinmaier, Steven | 2007 | TV Weilstetten | Balingen-Weilstetten | 18.07.2020 |
Kugelstoß | 10,22 | Kaunz, Philipp | 1998 | TV | Tailfingen | 10.07.2011 |
Diskuswurf | 25,54 | Stengel, Tobias | 1984 | TV Weilstetten | Balingen | 14.09.1997 |
Speerwurf | 39,52 | Haigis, | 1967 | TV | Bad | 20.07.1980 |
Ballwurf 200g | 56,50 | Kommer, Joshua | 2002 | TV Weilstetten | Geislingen | 26.09.2015 |
4-Kampf | 1.929 | Kommer, | 2002 | TV | Geislingen | 26.09.2015 |
10,41-5,08-1,56-56,50 |
