Datum | Veranstaltung | Ort | Link |
---|---|---|---|
14.01.2023 | Ulm | ||
14.01.2023 | Reutlingen | ||
21./22.01.2023 | Leverkusen | ||
21.01.2023 | Sindelfingen | ||
28.01.2023 | Pliezhausen-Gniebel | ||
28./29.01.2023 | Sindelfingen | ||
28./29.01.2023 | Sindelfingen | ||
04./03.02.2023 | Sindelfingen | ||
11.02.2023 | Reutlingen | ||
11./12.02.2023 | Sindelfingen | ||
25./26.02.2023 | Dortmund | ||
04.03.2023 | Alb-Gold-Winterlauf 4. Lauf (Lauf, Cupwertung, Cupwertung AK) | Trochtelfingen | |
04./05.03.2023 | Stuttgart | ||
05.03.2023 | Kila Vfl Ostdorf | Balingen | Quelle |
19.03.2023 | Kila TSV Geislingen | Geislingen | Quelle |
02.04.2023 | Schömberg | ||
16.04.2023 | Geislingen | ||
23.04.2023 | Weilstetten | ||
29.04.2023 | Ostdorf | ||
29.04.2023 | Leinfelden-Echterdingen | ||
06.05.2023 | Weilheim | ||
06.05.2023 | Geislingen | ||
06.05.2023 | Ulm | ||
07.05.2023 | Stuttgart | ||
07.05.2023 | Balingen | ||
12.05.2023 | Tailfingen | ||
13.05.2023 | Kila | Tailfingen | Quelle |
18.05.2023 | Balingen | ||
20.05.2023 | Pfullingen | ||
20.05.2023 | Eppingen | ||
21.05.2023 | Leonberg | ||
20./21.05.2023 | Bernhausen | ||
17.06.2023 | Tübingen | ||
17./18.06.2023 | Aichach | ||
18.06.2023 | Weilstetten | ||
18.06.2023 | Weilstetten | ||
24.06.2023 | Ostdorf | ||
24./25.06.2023 | Ulm | ||
01.07.2023 | Kila | Balingen | Quelle |
01./02.07.2023 | Weinstadt | ||
01./02.07.2023 | Heidenheim | ||
06.07.2023 | Leinfelden | ||
09.07.2023 | Geislingen | ||
15./16.07.2023 | Dagersheim | ||
15.07.2023 | Weilstetten | ||
19.07.2023 | Landesfinale Jugend trainiert für Olympia | Neckarsulm | |
21.-23.07.2023 | Rostock | ||
23.07.2023 | Tailfingen | ||
27.07.2023 | Calw | ||
29./30.07.2023 | Mannheim | ||
01.-03.09.2023 | Hannover | ||
09.09.2023 | Ehinger | ||
10.09.2023 | Balingen | ||
16.09.2023 | Kila | Geislingen | Quelle |
16.09.2023 | Geislingen | ||
17.09.2023 | Geislingen | ||
30.09.2023 | Balingen | ||
14.10.2023 | Stuttgart | ||
09.12.2023 | Ulm | ||
31.12.2023 | Fluorn-Winzeln | ||
Mit über 1.650 Mitgliedern sind wir einer der mitgliederstärksten
Vereine in Balingen und im Zollernalbkreis. Eines unserer Hauptziele
ist die Erhaltung und der Ausbau unserer Breitensportangebote in den Abteilungen Handball, Leichtathletik, Schwimmen und Turnen sowie die Förderung der Jugendarbeit im Bereich Handball (über die gemeinsame Jugendspielgemeinschaft JSG Balingen-Weilstetten), Schwimmen und Leichtathletik.
© Copyright 2024 TV Weilstetten e.V.