TV WEILSTETTEN
Termin | Sportart | Ort | Uhrzeit | Altersklasse |
---|---|---|---|---|
nach Bedarf | Schwimmen | Lochenbad Weilstetten | n.n. | alle |
Do 18.04.2024 | Ausdauer | Sportplatz Endingen | 18:30 Uhr | alle |
Di 14.05.2024 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten | 16:15 Uhr | U10 (8-/9-jährige) |
Mi 15.05.2024 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten (Bizerba-Arena Balingen) | 18:00 Uhr | alle |
Mo 10.06.2024 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten | 16:45 Uhr | U08 (6-/7-jährige) |
Mo 10.06.2024 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten | 17:45 Uhr | U12 (10-/11- jährige) |
Mi 26.06.2024 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten (Bizerba-Arena Balingen) | 18:00 Uhr | alle |
Do 18.07.2024 | (Nordic) Walking | „Bergweg“ (Rote Länder) | 18:15 Uhr | alle |
Do 18.07.2024 | Radfahren | Ortsende Dotternhausen Richtung Dormettingen | 19:30 Uhr | alle |
Fr 19.07.2024 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten (Sportplatz Endingen) | 18:00 Uhr | alle |
Mi 11.09.2024 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten (Bizerba-Arena Balingen) | 18.00 Uhr | alle |
|
Termin | Sportart | Ort | Uhrzeit | Altersklasse |
---|---|---|---|---|
nach Bedarf | Schwimmen | Lochenbad Weilstetten | n.n. | alle |
Do 20.04.2023 | Ausdauer | Sportplatz Endingen | 18:30 Uhr | alle |
Mo 15.05.2023 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten | 16:45 Uhr | U08 (6-/7-jährige) |
Di 16.05.2023 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten | 16:15 Uhr | U10 (8-/9-jährige) |
Mo 22.05.2023 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten | 17:45 Uhr | U12 (10-/11- jährige) |
Mi 24.05.2023 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten (Bizerba-Arena Balingen) | 18:00 Uhr | alle |
Mi 28.06.2023 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten (Bizerba-Arena Balingen) | 18:00 Uhr | alle |
Do 13.07.2023 | (Nordic) Walking | „Bergweg“ (Rote Länder) | 18:15 Uhr | alle |
Do 13.07.2023 | Radfahren | Ortsende Dotternhausen Richtung Dormettingen | 19:30 Uhr | alle |
Fr 21.07.2023 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten (Sportplatz Endingen) | 18:00 Uhr | alle |
Mi 13.09.2023 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten (Bizerba-Arena Balingen) | 18.00 Uhr | alle |
|
Termin | Sportart | Ort | Uhrzeit | Altersklasse |
---|---|---|---|---|
nach Bedarf | Schwimmen | Lochenbad Weilstetten | n.n. | alle |
Do 28.04.2022 | Ausdauer | Sportplatz Endingen | 18:30 Uhr | alle |
Mo 30.05.2022 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten | 16:45 Uhr | U08 (6-/7-jährige) |
Mi 01.06.2022 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten (Bizerba-Arena Balingen) | 18:00 Uhr | alle |
Fr 01.07.2022 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten (Sportplatz Endingen) | 18:00 Uhr | alle |
Do 14.07.2022 | (Nordic) Walking | „Bergweg“ (Rote Länder) | 18:15 Uhr | alle |
Do 14.07.2022 | Radfahren | Ortsende Dotternhausen Richtung Dormettingen | 19:30 Uhr | alle |
Mo 18.07.2022 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten | 17:45 Uhr | U12 (10-/11- jährige) |
Di 19.07.2022 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten | 16:15 Uhr | U10 (8-/9-jährige) |
Mi 27.07.2022 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten (Bizerba-Arena Balingen) | 18:00 Uhr | alle |
Mi 14.09.2022 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten (Bizerba-Arena Balingen) |
Tag | Datum | Ort | Uhrzeit | Art |
---|---|---|---|---|
Mittwoch | 21.07.2021 | Schulsportplatz Weilstetten / Bizerba-Arena | 18:30 Uhr | Alle Disziplinen / anschließend Langstrecke |
Montag | 26.07.2021 | Schulsportplatz Weilstetten | 16:45 Uhr | nur Trainingsgruppe U8 |
Montag | 26.07.2021 | Schulsportplatz Weilstetten | 18:00 Uhr | nur Trainingsgruppe U12 |
Dienstag | 27.07.2021 | Schulsportplatz Weilstetten | 16:15 Uhr | nur Trainingsgruppe U10 |
Mittwoch | 28.07.2021 | Schulsportplatz Weilstetten / Bizerba-Arena | 18:30 Uhr | Alle Disziplinen / anschließend Langstrecke |
Donnerstag | 29.07.2021 | Ortsende Dotternhausen, Richtung Dormettingen | 18:00 Uhr | Walking |
Donnerstag | 29.07.2021 | Ortsende Dotternhausen, Richtung Dormettingen | 19:30 Uhr | Radfahren |
Mittwoch | 15.09.2021 | Schulsportplatz Weilstetten / Bizerba-Arena | 18:30 Uhr | Alle Disziplinen / anschließend Langstrecke |
Mittwoch | 22.09.2021 | Schulsportplatz Weilstetten / Bizerba-Arena | 18:30 Uhr | Alle Disziplinen / anschließend Langstrecke |
Dienstag | 28.09.2021 | Schulsportplatz Weilstetten | 17:30 Uhr | nur Trainingsgruppe U14 |
Sportabzeichenabnahme derzeit nur unter vorheriger schriftlicher Anmeldung per E-Mail bei unserem Sportabzeichenwart Egon Feder (egonfeder(at)t-online.de) möglich. Die Abnahmen erfolgen unter Einhaltung der bestehenden Abstands- und Hygieneregeln. |
Termin | Sportart | Ort | Uhrzeit | Altersklasse |
---|---|---|---|---|
nach Bedarf | Schwimmen | Lochenbad Weilstetten | n.n. | alle |
Do 23.04.2020 | Ausdauer | Sportplatz Endingen | 18:30 Uhr | alle |
Mo 11.05.2020 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten | 17:00 Uhr | U08 (6-/7-jährige) |
Mo 18.05.2020 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten | 18:00 Uhr | U12 (10-/11- jährige) |
Mi 20.05.2020 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten (Sportplatz Endingen) | 18:00 Uhr | alle |
Fr 19.06.2020 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten (Sportplatz Endingen) | 18:00 Uhr | alle |
Di 23.06.2020 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten | 16:45 Uhr | U10 (8-/9-jährige) |
Fr 17.07.2020 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten (Sportplatz Endingen) | 18:00 Uhr | alle |
Do 23.07.2020 | (Nordic) Walking | „Bergweg“ (Rote Länder) | 18:15 Uhr | alle |
Do 23.07.2020 | Radfahren | Ortsende Dotternhausen Richtung Dormettingen | 19:30 Uhr | alle |
Mi 16.09.2020 | Kraft, Schnelligkeit, Koordination (anschließend Ausdauer) | Schulsportplatz Weilstetten (Sportplatz Endingen) | 18.00 Uhr | alle |
Mit über 1.500 Mitgliedern sind wir einer der mitgliederstärksten
Vereine in Balingen und im Zollernalbkreis. Eines unserer Hauptziele
ist die Erhaltung und der Ausbau unserer Breitensportangebote in den Abteilungen Handball, Leichtathletik, Schwimmen und Turnen sowie die Förderung der Jugendarbeit im Bereich Handball (über die gemeinsame Jugendspielgemeinschaft JSG Balingen-Weilstetten), Schwimmen und Leichtathletik.
© Copyright 2024 TV Weilstetten e.V.